Друзья |
|
Рекламные места свободны Обращайтесь к Админу
|
|
|
|
№ | Противник | Счет | Режим | Страна | Схема | Исход | 1
| Sk1 | 4-4 | TDM | Россия | 3x3 | Draw
| 2 | SPARTAK | 6-3 | A/D | Россия | 4x4 | Win |
3 | FFG | 3-6 | A/D | Литва | 3х3 | Lose |
4 | FFG | 3-6 | A/D | Литва | 3х3 | Lose |
5 | ICE | 4-4 | TDM | Казахстан | 3х3 | Draw |
6 | AoE | 5-4 | A/D | Россия | 3x3 | Win |
7 | iS | 4-5 | A/D | Россия | 3x3 | Lose |
8 | TENZOR | 8-0 | A/D | Россия | 3x3 | Win |
9 | EPC | 4-4 | TDM | Литва | 4х4 | Draw |
10 | DC | 5-3 | TDM | Россия | 3х3 | Win |
11 | GDS | 8-0 | TDM | Россия | 3х3 | Win |
12 | ikm | 2-5 | A/D | Россия | 4х4 | Lose |
13 | WaP | 7-3 | TDM | Россия | 3x3 | Win |
14 | Agent | 4-3 | TDM | Россия | 3x3 | Win |
15 | END | 7-2 | A/D | Россия | 3x3 | Win |
16 | TFac | 4-4 | TDM | Литва | 3x3 | Draw |
17 | EPC | 4-5 | TDM | Литва | 3x3 | Lose |
18 | EPC | 9-5 | TDM | Литва | 3x3 | Win |
19 | TENZOR | 7-3 | TDM | Россия | 3x3 | Win |
20 | Wolf | 5-2 | A/D | Россия | 4x4 | Win |
21 | GM | 3-5 | TDM | Россия | 3x3 | Lose |
22 | Evil | 8-2 | TDM | Россия | 3x3 | Win |
23 | CloseD | 3-5 | TDM | Россия | 3x3 | Lose |
24 | RM | 6-2 | TDM | Россия | 3x3 | Win |
25 | SFoS.F | 6-6 | TDM | Литва | 4x4 | Draw |
26 | klas | 6-1 | A/D | Россия | 3x3 | Win |
| |
|
|
|
Статистика |
|
|
|